| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(25/05/2026, 05:16:31) | 25/05/2026, 05:16:31 | 1 inputs 0,00522366 | 2 outputs 0,00522196 | 0,0000017 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:28) | 25/05/2026, 05:16:28 | 1 inputs 0,02458293 | 2 outputs 0,02457997 | 0,00000296 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:28) | 25/05/2026, 05:16:28 | 3 inputs 0,0200066 | 5 outputs 0,02000291 | 0,00000369 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:28) | 25/05/2026, 05:16:28 | 1 inputs 0,00633174 | 3 outputs 0,00632832 | 0,00000342 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:28) | 25/05/2026, 05:16:28 | 1 inputs 0,37088501 | 2 outputs 0,37088207 | 0,00000294 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:28) | 25/05/2026, 05:16:28 | 1 inputs 0,0052808 | 3 outputs 0,0052782 | 0,0000026 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:27) | 25/05/2026, 05:16:27 | 1 inputs 0,01125237 | 3 outputs 0,01125031 | 0,00000206 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:21) | 25/05/2026, 05:16:21 | 1 inputs 0,00117 | 2 outputs 0,00116847 | 0,00000153 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:20) | 25/05/2026, 05:16:20 | 1 inputs 0,06089552 | 4 outputs 0,06089336 | 0,00000216 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:19) | 25/05/2026, 05:16:19 | 2 inputs 0,01130893 | 2 outputs 0,01130684 | 0,00000209 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:19) | 25/05/2026, 05:16:19 | 1 inputs 17,4445005 | 14 outputs 17,4444939 | 0,0000066 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:17) | 25/05/2026, 05:16:17 | 1 inputs 0,07768639 | 2 outputs 0,0776847 | 0,00000169 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:17) | 25/05/2026, 05:16:17 | 1 inputs 0,0717682 | 2 outputs 0,07176651 | 0,00000169 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:16) | 25/05/2026, 05:16:16 | 2 inputs 0,00562887 | 2 outputs 0,00562675 | 0,00000212 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:16) | 25/05/2026, 05:16:16 | 1 inputs 0,0007684 | 2 outputs 0,00076626 | 0,00000214 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:15) | 25/05/2026, 05:16:15 | 5 inputs 0,00257129 | 4 outputs 0,0025622 | 0,00000909 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:11) | 25/05/2026, 05:16:11 | 1 inputs 0,00125326 | 2 outputs 0,00125185 | 0,00000141 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:10) | 25/05/2026, 05:16:10 | 10 inputs 0,01228259 | 1 outputs 0,01227468 | 0,00000791 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:10) | 25/05/2026, 05:16:10 | 1 inputs 0,44719004 | 2 outputs 0,44718863 | 0,00000141 |
Pendente(25/05/2026, 05:16:07) | 25/05/2026, 05:16:07 | 4 inputs 0,00325356 | 1 outputs 0,00324929 | 0,00000427 |
