Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872.688 | 24/05/2026, 12:24:12 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.305.917 | 24/05/2026, 12:24:12 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
883.656 | 24/05/2026, 12:24:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.709 | 24/05/2026, 12:23:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.690 | 24/05/2026, 12:23:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
883.654 | 24/05/2026, 12:23:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
883.653 | 24/05/2026, 12:23:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.706 | 24/05/2026, 12:23:47 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
171.434 | 24/05/2026, 12:23:46 | 1.643.875 | -- | < 0,00000001 | ||||
6.305.856 | 24/05/2026, 12:23:45 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
872.687 | 24/05/2026, 12:23:45 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.305.855 | 24/05/2026, 12:23:45 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.305.850 | 24/05/2026, 12:23:42 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
872.679 | 24/05/2026, 12:23:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.724 | 24/05/2026, 12:23:33 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.702 | 24/05/2026, 12:23:31 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.701 | 24/05/2026, 12:23:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.703 | 24/05/2026, 12:23:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
35.861 | 24/05/2026, 12:23:25 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
872.712 | 24/05/2026, 12:23:25 | 800.001 | -- | 0BNB |
