Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881.949 | 24/05/2026, 10:28:40 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.002 | 24/05/2026, 10:28:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.013 | 24/05/2026, 10:28:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
881.945 | 24/05/2026, 10:28:24 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.974 | 24/05/2026, 10:28:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
881.944 | 24/05/2026, 10:28:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
897.495 | 24/05/2026, 10:28:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
897.494 | 24/05/2026, 10:28:15 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.996 | 24/05/2026, 10:28:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.998 | 24/05/2026, 10:28:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.016 | 24/05/2026, 10:28:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.006 | 24/05/2026, 10:28:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
1.139.786 | 24/05/2026, 10:28:02 | 563.001 | -- | 0BNB | ||||
12.205.948 | 24/05/2026, 10:28:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
897.490 | 24/05/2026, 10:27:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
801.590 | 24/05/2026, 10:27:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
870.990 | 24/05/2026, 10:27:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.001 | 24/05/2026, 10:27:49 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.966 | 24/05/2026, 10:27:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
881.936 | 24/05/2026, 10:27:48 | 800.001 | -- | 0BNB |
