Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:53:35 | 169 | 84.785 | 24.371.130 40,62% | 60.000.000 | 0,869874 | 0,01809 | ||
24/05/2026, 01:53:23 | 388 | 160.744 | 31.574.157 52,63% | 60.000.000 | 0,695709 | 0,017964 | ||
24/05/2026, 01:53:11 | 462 | 265.958 | 53.361.032 88,94% | 60.000.000 | 0,828562 | 0,038049 | ||
24/05/2026, 01:52:59 | 554 | 175.011 | 32.946.555 54,92% | 60.000.000 | 0,592088 | 0,015748 | ||
24/05/2026, 01:52:47 | 174 | 63.883 | 15.406.869 25,68% | 59.999.943 | 0,638321 | 0,007962 | ||
24/05/2026, 01:52:35 | 280 | 331.636 | 44.762.304 74,68% | 59.941.408 | 0,585658 | 0,021093 | ||
24/05/2026, 01:52:23 | 299 | 139.771 | 28.478.488 47,47% | 60.000.000 | 0,500979 | 0,010987 | ||
24/05/2026, 01:52:11 | 344 | 195.858 | 38.050.853 63,42% | 60.000.000 | 0,378177 | 0,01015 | ||
24/05/2026, 01:51:59 | 909 | 247.898 | 53.252.678 88,76% | 60.000.000 | 0,492728 | 0,020829 | ||
24/05/2026, 01:51:47 | 86 | 81.915 | 20.041.905 33,41% | 60.000.000 | 0,460968 | 0,007114 | ||
24/05/2026, 01:51:35 | 307 | 135.242 | 48.581.439 80,97% | 60.000.000 | 0,959138 | 0,041817 | ||
24/05/2026, 01:51:23 | 198 | 188.133 | 26.922.617 44,88% | 60.000.000 | 0,578814 | 0,0129 | ||
24/05/2026, 01:51:11 | 578 | 279.659 | 54.686.772 91,15% | 60.000.000 | 0,539574 | 0,024566 | ||
24/05/2026, 01:50:59 | 5 | 18.001 | 17.674.900 29,46% | 60.000.000 | 0,153436 | 0,001028 | ||
24/05/2026, 01:50:47 | 200 | 55.248 | 12.758.417 21,27% | 60.000.000 | 0,392088 | 0,003693 | ||
24/05/2026, 01:50:35 | 339 | 169.866 | 25.567.703 42,62% | 60.000.000 | 0,655377 | 0,014083 | ||
24/05/2026, 01:50:23 | 242 | 170.026 | 33.643.759 56,08% | 60.000.000 | 0,916817 | 0,02738 | ||
24/05/2026, 01:50:11 | 888 | 250.326 | 46.392.999 77,33% | 59.999.943 | 0,663381 | 0,026304 | ||
24/05/2026, 01:49:59 | 314 | 139.685 | 29.393.151 49,04% | 59.941.408 | 0,52868 | 0,012699 | ||
24/05/2026, 01:49:47 | 284 | 204.329 | 32.103.762 53,51% | 60.000.000 | 0,467867 | 0,011945 |
