Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:10:55 | 26 | 19.033 | 3.204.141 18,85% | 17.000.000 | 1,243771 | 0,003985 | ||
24/05/2026, 16:10:50 | 16 | 15.696 | 2.947.282 17,34% | 17.000.000 | 0,965229 | 0,002844 | ||
24/05/2026, 16:10:45 | 12 | 7.814 | 999.120 5,88% | 17.000.000 | 1,380742 | 0,001379 | ||
24/05/2026, 16:10:35 | 21 | 14.447 | 1.953.745 11,5% | 17.000.000 | 1,23539 | 0,002413 | ||
24/05/2026, 16:10:30 | 9 | 22.055 | 1.518.828 8,94% | 17.000.000 | 1,250252 | 0,001898 | ||
24/05/2026, 16:10:25 | 3 | 2.180 | 565.692 3,33% | 17.000.000 | 1,368005 | 0,000773 | ||
24/05/2026, 16:10:20 | 12 | 7.860 | 1.416.914 8,34% | 17.000.000 | 1,397539 | 0,00198 | ||
24/05/2026, 16:10:15 | 6 | 4.865 | 656.475 3,87% | 17.000.000 | 1,173948 | 0,00077 | ||
24/05/2026, 16:10:10 | 15 | 10.632 | 1.981.044 11,66% | 17.000.000 | 1,275242 | 0,002526 | ||
24/05/2026, 16:10:05 | 10 | 6.825 | 1.166.208 6,87% | 17.000.000 | 1,203392 | 0,001403 | ||
24/05/2026, 16:10:00 | 8 | 4.598 | 562.879 3,32% | 17.000.000 | 1,148782 | 0,000646 | ||
24/05/2026, 16:09:55 | 12 | 9.234 | 1.721.575 10,13% | 17.000.000 | 1,026064 | 0,001766 | ||
24/05/2026, 16:09:50 | 7 | 5.287 | 794.735 4,68% | 17.000.000 | 1,069633 | 0,00085 | ||
24/05/2026, 16:09:45 | 1 | 1.143 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
24/05/2026, 16:09:40 | 5 | 3.717 | 694.631 4,09% | 17.000.000 | 1,081368 | 0,000751 | ||
24/05/2026, 16:09:35 | 9 | 12.174 | 1.423.770 8,38% | 17.000.000 | 1,2248 | 0,001743 | ||
24/05/2026, 16:09:30 | 7 | 4.382 | 930.567 5,48% | 17.000.000 | 1,535422 | 0,001428 | ||
24/05/2026, 16:09:25 | 29 | 25.446 | 3.628.099 21,35% | 17.000.000 | 1,417721 | 0,005143 | ||
24/05/2026, 16:09:20 | 16 | 14.523 | 2.820.549 16,6% | 16.999.984 | 2,494869 | 0,007036 | ||
24/05/2026, 16:09:15 | 6 | 6.073 | 1.946.645 11,47% | 16.983.400 | 4,526986 | 0,008812 |
