Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1137 | 24/05/2026, 10:02:05 | 11 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:05 | 22 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:05 | 11 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:05 | 19 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:05 | 9 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:04 | 16 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:04 | 15 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:04 | 24 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:04 | 13 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:03 | 18 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:03 | 12 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:03 | 9 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:03 | 10 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:02 | 9 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:02 | 25 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:02 | 14 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:02 | 8 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:02 | 10 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:01 | 7 | ||
1137 | 24/05/2026, 10:02:01 | 14 |
