Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23.05.2026 23:46:43 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
bindParent | 24.05.2026 17:25:46 | 0ETH | 0,00000624 | |||||
setPrices | 23.05.2026 23:59:46 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
transfer | 24.05.2026 20:14:06 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
transfer | 24.05.2026 20:21:38 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
0x9202c531 | 24.05.2026 15:05:40 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
0x2cc4081e | 24.05.2026 17:33:12 | 0ETH | 0,00001149 | |||||
report | 23.05.2026 23:40:34 | 0ETH | 0,00002791 | |||||
report | 24.05.2026 17:30:32 | 0ETH | 0,00002423 | |||||
0x1a3cb6b9 | 24.05.2026 15:24:50 | 0ETH | 0,00002096 | |||||
burnLiquidity | 24.05.2026 17:26:42 | 0ETH | 0,00001186 | |||||
transmit | 24.05.2026 20:18:51 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
transfer | 24.05.2026 20:23:02 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
0x3e5db1ea | 24.05.2026 15:18:04 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
setPrices | 24.05.2026 15:13:42 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
0xdeff4b24 | 24.05.2026 17:34:47 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
report | 24.05.2026 17:25:32 | 0ETH | 0,0000287 | |||||
exactInputSingle | 24.05.2026 20:14:49 | 0ETH | 0,00000747 | |||||
0x58893201 | 24.05.2026 17:26:01 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
withdraw | 24.05.2026 20:15:55 | 0ETH | 0,00001855 |
