Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:41:19 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.101,74164012 | 0,1875 | ||
13:37:26 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.100,108596 | 0,1085 | ||
15:22:47 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.074,72827587 | 0,00543066 | ||
05:26:23 24/05/2026 | 2 | 3 | 19.047,4749 | 0,0409 | ||
14:24:47 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.027,34 | 0,94 | ||
12:06:49 23/05/2026 | 1 | 3 | 19.015,4260956 | 0,0259 | ||
12:21:59 23/05/2026 | 3 | 1 | 18.807,91386938 | 0,182625 | ||
14:39:04 23/05/2026 | 1 | 3 | 18.765,65295496 | 0,1566 | ||
12:51:04 23/05/2026 | 2 | 1 | 18.745,0101 | 0,34 | ||
08:00:30 24/05/2026 | 1 | 2 | 18.732,8801 | 0,1101 | ||
10:44:49 24/05/2026 | 5 | 1 | 18.694,98491933 | 0,04683 | ||
08:03:01 24/05/2026 | 8 | 2 | 18.605,83250041 | 2,556 | ||
11:53:02 23/05/2026 | 1 | 3 | 18.579,62325689 | 0,195 | ||
12:12:39 23/05/2026 | 60 | 1 | 18.551,22918052 | 0,8984 | ||
07:57:07 24/05/2026 | 1 | 2 | 18.541,2021567 | 0,113 | ||
18:33:34 23/05/2026 | 1 | 2 | 18.538,2 | 0,2 | ||
15:06:07 23/05/2026 | 1 | 2 | 18.513,464 | 0,437166 | ||
14:03:17 23/05/2026 | 2 | 2 | 18.453,48451967 | 1 | ||
06:05:27 24/05/2026 | 1 | 19 | 18.399,70003824 | 0,00804 | ||
02:12:11 24/05/2026 | 1 | 6 | 18.336,88352642 | 1,456 |
