Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:18 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:25:15 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:25:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:25:08 24/05/2026 | 1 | 714.118 | 0 | 0,000008 | ||
02:25:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:25:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:55 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:52 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:49 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:26 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:22 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:24:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
