Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 13:13:11 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 18:40:47 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000009 | |||||
0x08213997 | 19:27:47 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000009 | |||||
0x08213997 | 20:38:37 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 00:34:59 25/05/2026 | 0,00072 | 0,00000098 | |||||
0x08213997 | 04:28:41 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 04:39:39 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 04:40:05 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 04:40:53 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 04:42:51 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 04:45:51 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 04:31:59 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 08:57:11 24/05/2026 | 0,00072 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 14:35:27 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000049 | |||||
0x08213997 | 05:38:29 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 05:36:27 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 06:02:29 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 03:40:21 24/05/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 07:16:25 24/05/2026 | 0,00072 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 07:12:31 24/05/2026 | 0,00072 | < 0,00000001 |
