Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 04:07:15 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
swap | 04:07:17 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
swap | 04:24:49 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 04:25:01 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 04:26:45 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 04:26:47 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 04:25:37 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000006 | |||||
swap | 04:25:35 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 04:25:23 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
swap | 04:26:13 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000006 | |||||
swap | 03:43:19 24/05/2026 | 0,0005 | 0,00000007 | |||||
0xcd6e13f7 | 16:40:23 23/05/2026 | 0,0005 | 0,00000043 | |||||
swap | 01:32:03 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
swap | 01:33:09 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
swap | 01:33:29 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
swap | 01:37:21 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
swap | 01:37:31 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 03:30:31 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 03:32:01 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
swap | 03:15:55 24/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 |
