区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:10:48 | 2 | 1,187,438,358.6 | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:10:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:10:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:10:31 | 1 | 586,001,932.425 | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:10:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:10:19 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:10:13 | 1 | 0.038804 | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:10:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:10:02 | 3 | 821,626,284.4815 | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:56 | 3 | 2,576,332,298.855 | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:45 | 1 | 589,752,234.63 | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:39 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:09:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 22:08:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











