区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 12:21:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:21:36 | 2 | 223,216,000.003 | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:21:30 | 2 | 0.205 | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:21:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:21:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:21:13 | 5 | 643,986,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:21:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:21:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:45 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:34 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:28 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:17 | 3 | 0.2515 | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:20:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:19:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 12:19:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













