区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:26:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:54 | 3 | 3,525,655,600 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:48 | 3 | 7,827,862,400 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:25 | 1 | 2,333,350,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:14 | 1 | 5,750,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:25:02 | 2 | 3,952,118,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:51 | 2 | 5,750,000,000.031989 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:45 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:24:11 | 1 | 923,946,000.923946 | 0KAVA |











