区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:25:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/24 21:25:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/24 21:25:15 | L1 待验证 | 2 | 0.0000149 | ||
2026/05/24 21:25:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00002416 | ||
2026/05/24 21:25:04 | L1 待验证 | 3 | 0.00002621 | ||
2026/05/24 21:25:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000298 | ||
2026/05/24 21:24:48 | L1 待验证 | 2 | 0.00000711 | ||
2026/05/24 21:24:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00003319 | ||
2026/05/24 21:24:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00010275 | ||
2026/05/24 21:24:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00001327 | ||
2026/05/24 21:24:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00004002 | ||
2026/05/24 21:24:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00000817 | ||
2026/05/24 21:24:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000625 | ||
2026/05/24 21:24:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00001901 | ||
2026/05/24 21:23:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000352 | ||
2026/05/24 21:23:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000457 | ||
2026/05/24 21:23:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00001999 | ||
2026/05/24 21:23:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00003983 | ||
2026/05/24 21:23:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/24 21:23:02 | L1 待验证 | 3 | 0.00000687 |
