區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:32:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:32:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:31:39 | 1 | 0 | 812 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/24 02:31:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:31:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:30:46 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 02:30:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:30:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:29:13 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 02:29:09 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:28:41 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 02:28:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:28:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:28:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,797 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:27:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,623 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:27:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:27:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:27:16 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/24 02:26:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:26:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
