
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 Gün | معدل الأرباح خلال 7 Gün | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 Gün | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 Gün | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+90.41K$ | +1.16% | 86.66% | 724.20$ | 15.96M$ | 21,605 | -- | |||||
+88.04K$ | +1.07% | 80.64% | 726.17$ | 16.72M$ | 22,610 | -- | |||||
+85.95K$ | +0.98% | 86.66% | 727.34$ | 17.74M$ | 23,989 | -- | |||||
+81.08K$ | +1.00% | 83.87% | 725.52$ | 16.51M$ | 22,327 | -- | |||||
+74.66K$ | +0.88% | 83.87% | 728.59$ | 17.19M$ | 23,185 | -- | |||||
+66.85K$ | +168.47% | 34.34% | 52.42$ | 173.73K$ | 1,538 | -- | |||||
+62.61K$ | +45.09% | 20.00% | 0.00$ | 201.47K$ | 10 | -- | |||||
+57.82K$ | +32.84% | 69.36% | 381.90$ | 415.52K$ | 1,061 | -- | |||||
+55.96K$ | +22.08% | 62.50% | 9.99K$ | 549.39K$ | 74 | -- | |||||
+51.68K$ | +31.32% | 36.19% | 174.86$ | 409.04K$ | 1,957 | -- | |||||
+41.07K$ | +364.82% | 33.33% | 298.66$ | 63.38K$ | 79 | -- | |||||
+41.04K$ | +159.49% | 24.56% | 321.16$ | 129.72K$ | 343 | -- | |||||
+38.07K$ | +14.17% | 47.25% | 86.86$ | 682.62K$ | 5,892 | -- | |||||
+33.71K$ | +23.37% | 61.37% | 62.11$ | 333.35K$ | 3,549 | -- |

