Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 18:12:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:55 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:52 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:52 | 2 | 880 | 50.750 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:46 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:40 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:27 | 2 | 13.910 | 395.038 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:17 | 2 | 812 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:12 | 2 | 824 | 40.245 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:09 | 2 | 2.198 | 306.281 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:12:07 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:11:59 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:11:54 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:11:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 18:11:53 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
