Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:16:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:56 | 2 | 953 | 271.053 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:55 | 2 | 1.118 | 762.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:53 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:49 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:48 | 2 | 2.198 | 323.369 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:48 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:46 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:46 | 2 | 881 | 28.921 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:31 | 2 | 1.814 | 120.343 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:30 | 2 | 979 | 68.415 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:30 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:28 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:28 | 2 | 914 | 243.346 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:25 | 2 | 953 | 341.194 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:15:23 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 |
