Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:18:30 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:27 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:18 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:17 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:12 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:11 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:09 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:18:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:56 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:47 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:43 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:43 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:39 | 2 | 879 | 29.950 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:37 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 14:17:37 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
