Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:50:12 | 2 | 1.876 | 54.713 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:11 | 2 | 881 | 51.050 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:09 | 6 | 2.236 | 190.024 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:08 | 2 | 1.007 | 43.147 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:08 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:08 | 2 | 1.006 | 37.995 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:07 | 2 | 953 | 164.909 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:06 | 2 | 1.045 | 754.896 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:04 | 2 | 1.054 | 311.712 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:04 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:03 | 2 | 854 | 4.401.557 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:50:00 | 2 | 2.873 | 185.662 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:49:59 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:49:58 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:49:57 | 2 | 2.464 | 164.795 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:49:56 | 2 | 1.059 | 746.728 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:49:51 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:49:50 | 2 | 885 | 50.738 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:49:46 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
