Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 18.05.2026, 06:04:35 | 19,53458866 | 0,2084647 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 07:57:47 | 19,53458866 | 0,2084647 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 08:01:49 | 19,53458866 | 0,20846348 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 05:27:37 | 19,53458866 | 0,2084648 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 06:02:35 | 19,53458866 | 0,21352718 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 08:06:33 | 19,53458866 | 0,20846348 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 05:47:11 | 19,53458866 | 0,2084647 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 06:06:26 | 19,53458866 | 0,20846348 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 05:54:43 | 19,53458866 | 0,21352718 | |||||
0xcd6e13f7 | 18.05.2026, 09:44:15 | 19,49746378 | 0,03956455 | |||||
0xc811ad71 | 19.05.2026, 03:41:19 | 19,41917733 | 0,0796115 | |||||
deposit | 19.05.2026, 01:59:28 | 19 | 0,00756977 | |||||
0xc811ad71 | 19.05.2026, 02:13:48 | 18,84867466 | 0,08311752 | |||||
0xc811ad71 | 19.05.2026, 02:12:18 | 18,84867466 | 0,08311752 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 18.05.2026, 13:56:27 | 18,78905397 | 0,00631714 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026, 05:41:15 | 18,73458866 | 0,20846592 | |||||
deposit | 19.05.2026, 04:56:18 | 18,6984 | 0,00409222 | |||||
APE transfer | 18.05.2026, 09:04:03 | 18,68617637 | 0,00213564 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 19.05.2026, 00:09:03 | 18,5979207 | 0,00988936 | |||||
deposit | 18.05.2026, 23:29:49 | 18,5688 | 0,00409222 |
