Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 13.05.2026, 00:06:16 | 3,899 | 0,02287323 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:16 | 0APE | 0APE | |||||
setApprovalForAll | 13.05.2026, 00:06:16 | 0APE | 0,0051909 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:16 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 13.05.2026, 00:06:12 | 0APE | 0,45214866 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:12 | 0APE | 0APE | |||||
safeTransferFrom | 13.05.2026, 00:06:12 | 0APE | 0,00595962 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:12 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 13.05.2026, 00:06:12 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:12 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 13.05.2026, 00:06:11 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:11 | 0APE | 0APE | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 13.05.2026, 00:06:10 | 3,899 | 0,01898732 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:10 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 13.05.2026, 00:06:09 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:09 | 0APE | 0APE | |||||
0xcd6e13f7 | 13.05.2026, 00:06:07 | 4,5 | 0,02287079 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:07 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 13.05.2026, 00:06:07 | 0APE | 0,26306845 | |||||
startBlock | 13.05.2026, 00:06:07 | 0APE | 0APE |
