Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:49:42 | 41 | 3.787.099 9,47 % | 11,32 | 0,04287857 | 0,00002929 | ||
13.05.2026, 00:49:41 | 32 | 1.661.099 4,16 % | 14,79 | 0,00002456 | 0,00001293 | ||
13.05.2026, 00:49:40 | 37 | 4.773.538 11,94 % | 148,66 | 0,00070966 | 0,00003708 | ||
13.05.2026, 00:49:39 | 31 | 1.891.778 4,73 % | 15,58 | 0,00002948 | 0,00001478 | ||
13.05.2026, 00:49:38 | 32 | 2.263.665 5,66 % | 19,77 | 0,00004476 | 0,00001778 | ||
13.05.2026, 00:49:37 | 33 | 2.389.416 5,98 % | 95,18 | 0,00022743 | 0,00001885 | ||
13.05.2026, 00:49:36 | 40 | 2.470.241 6,18 % | 18,42 | 0,04552343 | 0,00001957 | ||
13.05.2026, 00:49:35 | 36 | 2.976.880 7,45 % | 426,6 | 0,00126995 | 0,00002365 | ||
13.05.2026, 00:49:34 | 34 | 2.106.753 5,27 % | 3,74 | 0,00789058 | 0,00001683 | ||
13.05.2026, 00:49:33 | 27 | 2.299.190 5,75 % | 10,51 | 0,00002418 | 0,00001845 | ||
13.05.2026, 00:49:32 | 33 | 1.981.730 4,96 % | 1,5 | 0,00299177 | 0,000016 | ||
13.05.2026, 00:49:31 | 54 | 4.736.311 11,85 % | 313,02 | 0,00148256 | 0,00003816 | ||
13.05.2026, 00:49:30 | 8 | 572.226 1,44 % | 12,78 | 0,00000731 | 0,00000465 | ||
13.05.2026, 00:49:29 | 32 | 3.764.110 9,42 % | 9,38 | 0,00003532 | 0,00003064 | ||
13.05.2026, 00:49:28 | 30 | 2.824.402 7,07 % | 35,59 | 0,00010054 | 0,00002306 | ||
13.05.2026, 00:49:27 | 34 | 2.250.320 5,63 % | 256,43 | 0,00057706 | 0,00001847 | ||
13.05.2026, 00:49:26 | 27 | 2.180.937 5,46 % | 8,58 | 0,00001871 | 0,00001799 | ||
13.05.2026, 00:49:25 | 35 | 2.717.226 6,8 % | 14,13 | 0,0000384 | 0,0000225 | ||
13.05.2026, 00:49:24 | 31 | 2.577.847 6,45 % | 9,72 | 0,00002507 | 0,00002143 | ||
13.05.2026, 00:49:23 | 39 | 3.199.606 8 % | 22,91 | 0,00007331 | 0,00002665 |
