Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:23:41 | 23 | 8.089.159 20,23 % | 37,43 | 0,00030283 | 0,00028423 | ||
09.05.2026, 22:23:40 | 33 | 2.866.293 7,17 % | 39,74 | 0,0001139 | 0,00010103 | ||
09.05.2026, 22:23:39 | 21 | 1.345.463 3,37 % | 43,29 | 0,00005824 | 0,00004778 | ||
09.05.2026, 22:23:38 | 46 | 11.706.378 29,27 % | 88,19 | 0,00103241 | 0,00040663 | ||
09.05.2026, 22:23:37 | 25 | 1.580.180 3,96 % | 2,19 | 0,00346753 | 0,00005526 | ||
09.05.2026, 22:23:36 | 34 | 2.323.808 5,81 % | 10,53 | 0,02448643 | 0,00008166 | ||
09.05.2026, 22:23:35 | 37 | 18.615.396 46,54 % | 330,4 | 0,00615065 | 0,00062721 | ||
09.05.2026, 22:23:34 | 47 | 3.531.326 8,83 % | 42,37 | 0,00014963 | 0,00011913 | ||
09.05.2026, 22:23:33 | 21 | 1.351.968 3,38 % | 41,26 | 0,00005579 | 0,00004595 | ||
09.05.2026, 22:23:32 | 42 | 21.445.531 53,62 % | 36,08 | 0,0007739 | 0,00069326 | ||
09.05.2026, 22:23:31 | 8 | 622.062 1,56 % | 232,17 | 0,00014442 | 0,0000203 | ||
09.05.2026, 22:23:30 | 29 | 2.666.359 6,67 % | 90,71 | 0,00024188 | 0,00008735 | ||
09.05.2026, 22:23:29 | 33 | 5.161.504 12,91 % | 74,83 | 0,00038628 | 0,00016852 | ||
09.05.2026, 22:23:28 | 22 | 8.340.759 20,86 % | 34,58 | 0,00028848 | 0,00026893 | ||
09.05.2026, 22:23:27 | 63 | 3.619.047 9,05 % | 35,61 | 0,00012887 | 0,0001168 | ||
09.05.2026, 22:23:26 | 10 | 772.719 1,94 % | 44,7 | 0,00003454 | 0,00002517 | ||
09.05.2026, 22:23:25 | 6 | 650.387 1,63 % | 33,67 | 0,00002189 | 0,00002138 | ||
09.05.2026, 22:23:24 | 31 | 6.718.380 16,8 % | 57,63 | 0,00038724 | 0,0002192 | ||
09.05.2026, 22:23:23 | 34 | 1.797.757 4,5 % | 96,26 | 0,00017305 | 0,00005902 | ||
09.05.2026, 22:23:22 | 33 | 5.747.642 14,37 % | 901,23 | 0,00517999 | 0,00018775 |
