Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:34:42 | 29 | 1.900.736 4,76 % | 124,1 | 0,00023589 | 0,00001614 | ||
13.05.2026, 02:34:41 | 33 | 2.476.456 6,2 % | 396,4 | 0,00098168 | 0,00002112 | ||
13.05.2026, 02:34:40 | 30 | 6.862.782 17,16 % | 41,51 | 0,00028493 | 0,00005805 | ||
13.05.2026, 02:34:39 | 24 | 1.600.908 4,01 % | 941,57 | 0,00150737 | 0,00001363 | ||
13.05.2026, 02:34:38 | 36 | 2.941.968 7,36 % | 4,04 | 0,01190717 | 0,00002513 | ||
13.05.2026, 02:34:37 | 24 | 7.377.269 18,45 % | 9,17 | 0,00006765 | 0,0000624 | ||
13.05.2026, 02:34:36 | 26 | 1.733.959 4,34 % | 98,39 | 0,00017061 | 0,00001476 | ||
13.05.2026, 02:34:35 | 29 | 2.218.846 5,55 % | 60,74 | 0,00013477 | 0,00001898 | ||
13.05.2026, 02:34:34 | 24 | 6.720.758 16,81 % | 30,4 | 0,00020434 | 0,00005705 | ||
13.05.2026, 02:34:33 | 26 | 2.168.854 5,43 % | 10,17 | 0,00002206 | 0,0000185 | ||
13.05.2026, 02:34:32 | 25 | 1.843.430 4,61 % | 96,22 | 0,00017737 | 0,00001582 | ||
13.05.2026, 02:34:31 | 48 | 8.710.302 21,78 % | 10,47 | 0,00009123 | 0,00007377 | ||
13.05.2026, 02:34:30 | 8 | 345.502 0,87 % | 8,58 | 0,00000296 | 0,00000295 | ||
13.05.2026, 02:34:29 | 28 | 2.256.681 5,65 % | 203,33 | 0,00045886 | 0,0000194 | ||
13.05.2026, 02:34:28 | 62 | 8.782.051 21,96 % | 43,75 | 0,00038426 | 0,00007449 | ||
13.05.2026, 02:34:27 | 28 | 2.200.453 5,51 % | 10,14 | 0,00002233 | 0,00001876 | ||
13.05.2026, 02:34:26 | 10 | 863.775 2,16 % | 9,33 | 0,00000806 | 0,00000743 | ||
13.05.2026, 02:34:25 | 4 | 314.876 0,79 % | 17,34 | 0,00000546 | 0,00000273 | ||
13.05.2026, 02:34:24 | 26 | 1.685.861 4,22 % | 10,69 | 0,00001802 | 0,00001475 | ||
13.05.2026, 02:34:23 | 37 | 3.204.223 8,02 % | 35,43 | 0,00011355 | 0,0000281 |
