Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:12:07 | 38 | 3.759.760 9,4 % | 11,29 | 0,04246188 | 0,00003337 | ||
12.05.2026, 11:12:06 | 56 | 6.762.181 16,91 % | 29,37 | 0,00019866 | 0,00005955 | ||
12.05.2026, 11:12:05 | 7 | 670.177 1,68 % | 235,55 | 0,00015786 | 0,00000595 | ||
12.05.2026, 11:12:04 | 21 | 1.454.850 3,64 % | 66,47 | 0,00009671 | 0,00001302 | ||
12.05.2026, 11:12:03 | 21 | 1.348.627 3,38 % | 4,17 | 0,00563721 | 0,00001216 | ||
12.05.2026, 11:12:02 | 31 | 10.908.449 27,28 % | 218,59 | 0,00238449 | 0,00009648 | ||
12.05.2026, 11:12:01 | 27 | 2.234.238 5,59 % | 1,65 | 0,00368739 | 0,00001986 | ||
12.05.2026, 11:12:00 | 54 | 7.546.532 18,87 % | 9,75 | 0,00007361 | 0,00006639 | ||
12.05.2026, 11:11:59 | 8 | 622.516 1,56 % | 13,56 | 0,00000844 | 0,00000553 | ||
12.05.2026, 11:11:58 | 26 | 1.889.047 4,73 % | 9,2 | 0,00001739 | 0,00001688 | ||
12.05.2026, 11:11:57 | 28 | 1.584.524 3,97 % | 1,16 | 0,00185131 | 0,00001425 | ||
12.05.2026, 11:11:56 | 38 | 5.889.222 14,73 % | 52,62 | 0,00030994 | 0,0000527 | ||
12.05.2026, 11:11:55 | 20 | 1.527.599 3,82 % | 9,18 | 0,00001402 | 0,00001376 | ||
12.05.2026, 11:11:54 | 48 | 8.400.718 21,01 % | 28,5 | 0,00023948 | 0,00007475 | ||
12.05.2026, 11:11:53 | 7 | 539.418 1,35 % | 9,46 | 0,0000051 | 0,00000484 | ||
12.05.2026, 11:11:52 | 25 | 3.526.368 8,82 % | 264,53 | 0,00093283 | 0,00003173 | ||
12.05.2026, 11:11:51 | 23 | 1.509.750 3,78 % | 168,21 | 0,00025395 | 0,00001368 | ||
12.05.2026, 11:11:50 | 28 | 7.384.163 18,47 % | 9,85 | 0,00007276 | 0,00006626 | ||
12.05.2026, 11:11:49 | 19 | 1.192.926 2,99 % | 9,28 | 0,00001107 | 0,00001079 | ||
12.05.2026, 11:11:48 | 33 | 4.418.334 11,05 % | 545,01 | 0,00240805 | 0,00003991 |
