Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 2 | 1 | 0,00001159 | 0,00000383 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026131 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,00026179 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 1 | 0,00001071 | 0,00000288 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 1 | 0,00001427 | 0,0000065 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:15:45 | 1 | 1 | 0,00001063 | 0,00000287 |
