Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:05:34 | 2 | 2 | 0,00056559 | 0,000008 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 2 | 2,50043408 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 1 | 0,13382939 | 0,00000192 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 2 | 3 | 0,00005897 | 0,00000898 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 1 | 0,006 | 0,00000425 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 2 | 0,00001567 | 0,00001567 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 2 | 0,09117769 | 0,0000027 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 2 | 0,50000228 | 0,00000228 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 1 | 0,13651799 | 0,00000425 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 1 | 0,0412989 | 0,000144 |
