| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:15) | 15.05.2026, 12:34:15 | 1 inputs 0,02400225 | 2 outputs 0,0240008 | 0,00000145 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:14) | 15.05.2026, 12:34:14 | 1 inputs 0,00541211 | 2 outputs 0,00540821 | 0,0000039 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:14) | 15.05.2026, 12:34:14 | 2 inputs 0,00212865 | 1 outputs 0,00212464 | 0,00000401 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:14) | 15.05.2026, 12:34:14 | 1 inputs 0,64038112 | 2 outputs 0,64037951 | 0,00000161 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:14) | 15.05.2026, 12:34:14 | 2 inputs 0,00834493 | 2 outputs 0,00834028 | 0,00000465 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 3 inputs 0,00270787 | 2 outputs 0,00270271 | 0,00000516 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:11) | 15.05.2026, 12:34:11 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:10) | 15.05.2026, 12:34:10 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:10) | 15.05.2026, 12:34:10 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 12:34:10) | 15.05.2026, 12:34:10 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
