| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:38) | 14.05.2026, 18:31:38 | 2 inputs 0,0027685 | 2 outputs 0,00276638 | 0,00000212 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:38) | 14.05.2026, 18:31:38 | 1 inputs 0,01153316 | 1 outputs 0,01153059 | 0,00000257 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:38) | 14.05.2026, 18:31:38 | 1 inputs 0,00046804 | 1 outputs 0,00046547 | 0,00000257 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:38) | 14.05.2026, 18:31:38 | 2 inputs 0,00074507 | 2 outputs 0,00074295 | 0,00000212 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:38) | 14.05.2026, 18:31:38 | 1 inputs 0,00143674 | 2 outputs 0,00142756 | 0,00000918 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:38) | 14.05.2026, 18:31:38 | 2 inputs 0,0171013 | 2 outputs 0,0170595 | 0,0000418 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:38) | 14.05.2026, 18:31:38 | 1 inputs 0,09975456 | 1 outputs 0,09974688 | 0,00000768 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:38) | 14.05.2026, 18:31:38 | 1 inputs 0,00290555 | 2 outputs 0,00289991 | 0,00000564 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:37) | 14.05.2026, 18:31:37 | 4 inputs 0,00431125 | 6 outputs 0,00430595 | 0,0000053 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:37) | 14.05.2026, 18:31:37 | 1 inputs 0,004308 | 3 outputs 0,00430579 | 0,00000221 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:35) | 14.05.2026, 18:31:35 | 2 inputs 0,01200912 | 2 outputs 0,01199867 | 0,00001045 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:34) | 14.05.2026, 18:31:34 | 1 inputs 0,00340318 | 2 outputs 0,00340177 | 0,00000141 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:34) | 14.05.2026, 18:31:34 | 1 inputs 0,00162942 | 1 outputs 0,00162685 | 0,00000257 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:34) | 14.05.2026, 18:31:34 | 1 inputs 0,00633 | 1 outputs 0,0063289 | 0,0000011 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:34) | 14.05.2026, 18:31:34 | 2 inputs 0,033697 | 1 outputs 0,0336934 | 0,0000036 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:32) | 14.05.2026, 18:31:32 | 1 inputs 0,00198678 | 2 outputs 0,00198255 | 0,00000423 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:32) | 14.05.2026, 18:31:32 | 1 inputs 0,08989242 | 17 outputs 0,08987203 | 0,00002039 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:32) | 14.05.2026, 18:31:32 | 1 inputs 0,00092711 | 2 outputs 0,00092389 | 0,00000322 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:32) | 14.05.2026, 18:31:32 | 1 inputs 0,00513036 | 2 outputs 0,00512714 | 0,00000322 |
Ausstehend(14.05.2026, 18:31:32) | 14.05.2026, 18:31:32 | 1 inputs 0,00078992 | 2 outputs 0,000787 | 0,00000292 |
