Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:20:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:20:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 16:20:15 | 2 | 1.044 | 58.989 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 16:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 16:20:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:20:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:20:00 | 3 | 2.287 | 222.231 0,56 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:57 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:51 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:45 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:33 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 16:19:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
