Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:35:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:35:15 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:35:12 | 4 | 1.721 | 170.333 0,43 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:35:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 05:35:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:51 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:42 | 3 | 2.159 | 231.845 0,58 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 05:34:21 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 |
