Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:12:14 | 77 | 10.427.148 18,96 % | 135,04 | 0,00140812 | 0,00014081 | ||
13.05.2026, 09:12:13 | 66 | 8.944.509 16,27 % | 94,83 | 0,00084824 | 0,00008482 | ||
13.05.2026, 09:12:13 | 78 | 13.600.300 24,73 % | 72,72 | 0,00098908 | 0,0000989 | ||
13.05.2026, 09:12:12 | 104 | 27.672.779 50,32 % | 100,48 | 0,00278064 | 0,00027806 | ||
13.05.2026, 09:12:12 | 91 | 22.679.137 41,24 % | 92,16 | 0,00209015 | 0,00020901 | ||
13.05.2026, 09:12:11 | 73 | 13.334.200 24,25 % | 55,57 | 0,00074106 | 0,0000741 | ||
13.05.2026, 09:12:11 | 84 | 13.400.375 24,37 % | 66,64 | 0,00089307 | 0,0000893 | ||
13.05.2026, 09:12:11 | 78 | 9.867.086 17,95 % | 72,2 | 0,00071246 | 0,00007124 | ||
13.05.2026, 09:12:10 | 75 | 11.461.964 20,84 % | 93,2 | 0,00106829 | 0,00010682 | ||
13.05.2026, 09:12:10 | 61 | 10.438.295 18,98 % | 86,51 | 0,00090311 | 0,00009031 | ||
13.05.2026, 09:12:09 | 54 | 7.447.080 13,55 % | 79,43 | 0,00059155 | 0,00005915 | ||
13.05.2026, 09:12:09 | 87 | 14.625.503 26,6 % | 77,79 | 0,00113783 | 0,00011378 | ||
13.05.2026, 09:12:08 | 84 | 13.137.394 23,89 % | 111,86 | 0,00146961 | 0,00014696 | ||
13.05.2026, 09:12:08 | 89 | 11.926.704 21,69 % | 194,27 | 0,00231704 | 0,0002317 | ||
13.05.2026, 09:12:07 | 73 | 10.307.355 18,75 % | 150,62 | 0,00155252 | 0,00015525 | ||
13.05.2026, 09:12:07 | 102 | 18.557.252 33,75 % | 131,17 | 0,00243425 | 0,00024342 | ||
13.05.2026, 09:12:06 | 90 | 15.828.278 28,78 % | 642,08 | 0,01016303 | 0,0010163 | ||
13.05.2026, 09:12:06 | 59 | 13.047.470 23,73 % | 460,72 | 0,00601131 | 0,00060113 | ||
13.05.2026, 09:12:06 | 83 | 13.269.022 24,13 % | 132,19 | 0,00175405 | 0,0001754 | ||
13.05.2026, 09:12:05 | 86 | 12.278.504 22,33 % | 101,94 | 0,00125171 | 0,00012517 |
