Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:05:56 | 97 | 22.534.195 40,98 % | 71,07 | 0,00160164 | 0,00016016 | ||
13.05.2026, 20:05:55 | 107 | 15.694.460 28,54 % | 276,53 | 0,00433999 | 0,00043399 | ||
13.05.2026, 20:05:55 | 90 | 11.040.426 20,08 % | 124,86 | 0,00137856 | 0,00013785 | ||
13.05.2026, 20:05:55 | 100 | 12.232.534 22,25 % | 175,09 | 0,00214188 | 0,00021418 | ||
13.05.2026, 20:05:54 | 129 | 14.256.870 25,93 % | 156,5 | 0,0022313 | 0,00022313 | ||
13.05.2026, 20:05:54 | 85 | 8.570.423 15,59 % | 116,54 | 0,00099879 | 0,00009987 | ||
13.05.2026, 20:05:53 | 109 | 12.038.534 21,89 % | 69,29 | 0,00083425 | 0,00008342 | ||
13.05.2026, 20:05:53 | 105 | 14.657.069 26,65 % | 83,02 | 0,00121695 | 0,00012169 | ||
13.05.2026, 20:05:52 | 68 | 13.939.708 25,35 % | 77,48 | 0,00108017 | 0,00010801 | ||
13.05.2026, 20:05:52 | 87 | 8.548.152 15,55 % | 138,62 | 0,00118497 | 0,00011849 | ||
13.05.2026, 20:05:51 | 92 | 10.520.656 19,13 % | 71,79 | 0,00075536 | 0,00007553 | ||
13.05.2026, 20:05:51 | 101 | 13.072.511 23,77 % | 112,91 | 0,00147608 | 0,0001476 | ||
13.05.2026, 20:05:51 | 91 | 11.234.280 20,43 % | 137,88 | 0,001549 | 0,0001549 | ||
13.05.2026, 20:05:50 | 94 | 22.537.561 40,98 % | 96,61 | 0,00217746 | 0,00021774 | ||
13.05.2026, 20:05:50 | 74 | 14.732.652 26,79 % | 79,01 | 0,0011641 | 0,00011641 | ||
13.05.2026, 20:05:49 | 93 | 14.460.618 26,3 % | 93,86 | 0,00135732 | 0,00013573 | ||
13.05.2026, 20:05:49 | 102 | 13.915.386 25,31 % | 113,27 | 0,00157626 | 0,00015762 | ||
13.05.2026, 20:05:48 | 91 | 10.536.531 19,16 % | 132,85 | 0,00139981 | 0,00013998 | ||
13.05.2026, 20:05:48 | 93 | 19.163.705 34,85 % | 104,47 | 0,00200218 | 0,00020021 | ||
13.05.2026, 20:05:47 | 90 | 10.439.563 18,99 % | 381,52 | 0,00398294 | 0,00039829 |
