Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:56:41 | 78 | 12.047.834 21,91 % | 244,66 | 0,00294764 | 0,00029476 | ||
13.05.2026, 08:56:40 | 61 | 24.901.473 45,28 % | 61,9 | 0,00154141 | 0,00015414 | ||
13.05.2026, 08:56:40 | 64 | 7.786.199 14,16 % | 63,03 | 0,00049079 | 0,00004907 | ||
13.05.2026, 08:56:39 | 62 | 10.731.422 19,52 % | 62,21 | 0,00066766 | 0,00006676 | ||
13.05.2026, 08:56:39 | 76 | 10.998.456 20 % | 78,08 | 0,00085877 | 0,00008587 | ||
13.05.2026, 08:56:38 | 45 | 8.794.839 16 % | 63,75 | 0,00056074 | 0,00005607 | ||
13.05.2026, 08:56:38 | 64 | 8.371.027 15,23 % | 63,57 | 0,00053217 | 0,00005321 | ||
13.05.2026, 08:56:37 | 68 | 10.900.427 19,82 % | 65,33 | 0,00071223 | 0,00007122 | ||
13.05.2026, 08:56:37 | 65 | 8.773.610 15,96 % | 138,92 | 0,00121885 | 0,00012188 | ||
13.05.2026, 08:56:36 | 92 | 13.212.747 24,03 % | 113,63 | 0,00150141 | 0,00015014 | ||
13.05.2026, 08:56:36 | 69 | 9.177.324 16,69 % | 185,65 | 0,00170383 | 0,00017038 | ||
13.05.2026, 08:56:36 | 42 | 7.709.614 14,02 % | 127,8 | 0,00098534 | 0,00009853 | ||
13.05.2026, 08:56:35 | 49 | 14.507.269 26,38 % | 76,58 | 0,001111 | 0,0001111 | ||
13.05.2026, 08:56:35 | 66 | 8.313.210 15,12 % | 98,56 | 0,0008194 | 0,00008194 | ||
13.05.2026, 08:56:34 | 56 | 7.526.391 13,69 % | 177,9 | 0,001339 | 0,0001339 | ||
13.05.2026, 08:56:34 | 63 | 24.239.388 44,08 % | 59,95 | 0,00145337 | 0,00014533 | ||
13.05.2026, 08:56:33 | 65 | 10.686.606 19,44 % | 64,01 | 0,00068414 | 0,00006841 | ||
13.05.2026, 08:56:33 | 55 | 6.582.058 11,97 % | 101,66 | 0,00066919 | 0,00006691 | ||
13.05.2026, 08:56:32 | 65 | 7.550.210 13,73 % | 185,17 | 0,00139809 | 0,0001398 | ||
13.05.2026, 08:56:32 | 44 | 11.613.145 21,12 % | 64,02 | 0,00074358 | 0,00007435 |
