Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 23:12:15 | 77 | 15.074.915 27,41 % | 98,89 | 0,00149082 | 0,00014908 | ||
02.05.2026, 23:12:14 | 74 | 11.424.122 20,78 % | 530,31 | 0,00605837 | 0,00060583 | ||
02.05.2026, 23:12:14 | 88 | 17.269.319 31,4 % | 77,2 | 0,00133328 | 0,00013332 | ||
02.05.2026, 23:12:13 | 73 | 11.107.099 20,2 % | 250,06 | 0,00277747 | 0,00027774 | ||
02.05.2026, 23:12:13 | 84 | 17.607.665 32,02 % | 67,99 | 0,00119716 | 0,00011971 | ||
02.05.2026, 23:12:13 | 70 | 8.236.322 14,98 % | 107,47 | 0,00088522 | 0,00008852 | ||
02.05.2026, 23:12:12 | 66 | 9.750.255 17,73 % | 67,58 | 0,00065893 | 0,00006589 | ||
02.05.2026, 23:12:12 | 59 | 13.036.511 23,71 % | 61,44 | 0,00080105 | 0,0000801 | ||
02.05.2026, 23:12:11 | 47 | 11.467.686 20,86 % | 126,16 | 0,00144686 | 0,00014468 | ||
02.05.2026, 23:12:11 | 67 | 9.782.158 17,79 % | 511,42 | 0,00500286 | 0,00050028 | ||
02.05.2026, 23:12:10 | 75 | 11.505.751 20,92 % | 548,58 | 0,00631193 | 0,00063119 | ||
02.05.2026, 23:12:10 | 66 | 15.395.584 28 % | 81,32 | 0,00125206 | 0,0001252 | ||
02.05.2026, 23:12:09 | 76 | 11.553.513 21,01 % | 69,22 | 0,0007998 | 0,00007998 | ||
02.05.2026, 23:12:09 | 59 | 10.461.916 19,03 % | 72,47 | 0,00075825 | 0,00007582 | ||
02.05.2026, 23:12:08 | 70 | 11.561.621 21,03 % | 193,35 | 0,00223551 | 0,00022355 | ||
02.05.2026, 23:12:08 | 64 | 8.575.984 15,6 % | 137,32 | 0,00117768 | 0,00011776 | ||
02.05.2026, 23:12:08 | 64 | 21.803.682 39,65 % | 75,61 | 0,00164869 | 0,00016486 | ||
02.05.2026, 23:12:07 | 75 | 9.467.179 17,22 % | 107,9 | 0,00102153 | 0,00010215 | ||
02.05.2026, 23:12:07 | 83 | 11.364.965 20,67 % | 136,99 | 0,00155698 | 0,00015569 | ||
02.05.2026, 23:12:06 | 65 | 9.494.858 17,27 % | 187,21 | 0,00177756 | 0,00017775 |
