Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:52:56 | 60 | 6.388.685 11,62 % | 71,16 | 0,00045465 | 0,00004546 | ||
13.05.2026, 06:52:55 | 50 | 7.494.623 13,63 % | 74,99 | 0,00056204 | 0,0000562 | ||
13.05.2026, 06:52:55 | 63 | 11.753.409 21,37 % | 91,39 | 0,00107425 | 0,00010742 | ||
13.05.2026, 06:52:55 | 47 | 13.981.849 25,43 % | 57,08 | 0,00079812 | 0,00007981 | ||
13.05.2026, 06:52:54 | 56 | 6.561.746 11,94 % | 96,52 | 0,00063338 | 0,00006333 | ||
13.05.2026, 06:52:54 | 39 | 4.378.728 7,97 % | 96,18 | 0,00042117 | 0,00004211 | ||
13.05.2026, 06:52:53 | 73 | 8.954.295 16,29 % | 259,43 | 0,00232306 | 0,0002323 | ||
13.05.2026, 06:52:53 | 60 | 6.918.863 12,58 % | 75,34 | 0,00052128 | 0,00005212 | ||
13.05.2026, 06:52:52 | 72 | 8.147.865 14,82 % | 83,86 | 0,00068332 | 0,00006833 | ||
13.05.2026, 06:52:52 | 46 | 4.185.924 7,62 % | 79,1 | 0,00033114 | 0,00003311 | ||
13.05.2026, 06:52:51 | 52 | 10.341.294 18,81 % | 82,7 | 0,00085526 | 0,00008552 | ||
13.05.2026, 06:52:51 | 57 | 4.699.356 8,55 % | 76,17 | 0,00035797 | 0,00003579 | ||
13.05.2026, 06:52:51 | 49 | 9.034.766 16,43 % | 70,42 | 0,00063623 | 0,00006362 | ||
13.05.2026, 06:52:50 | 43 | 4.545.949 8,27 % | 100,42 | 0,00045654 | 0,00004565 | ||
13.05.2026, 06:52:50 | 50 | 15.460.007 28,11 % | 53,95 | 0,0008341 | 0,00008341 | ||
13.05.2026, 06:52:49 | 61 | 8.308.403 15,11 % | 74,76 | 0,00062118 | 0,00006211 | ||
13.05.2026, 06:52:49 | 55 | 8.312.520 15,12 % | 254,59 | 0,00211631 | 0,00021163 | ||
13.05.2026, 06:52:48 | 46 | 9.845.630 17,91 % | 88,75 | 0,00087382 | 0,00008738 | ||
13.05.2026, 06:52:48 | 60 | 4.108.986 7,48 % | 118,8 | 0,00048816 | 0,00004881 | ||
13.05.2026, 06:52:47 | 57 | 9.047.429 16,45 % | 89,3 | 0,00080794 | 0,00008079 |
