Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:23:44 | 52 | 6.372.966 11,59 % | 64,94 | 0,00041391 | 0,00004139 | ||
02.05.2026, 07:23:44 | 53 | 7.081.175 12,88 % | 75,3 | 0,00053321 | 0,00005332 | ||
02.05.2026, 07:23:44 | 52 | 9.351.198 17,01 % | 81,7 | 0,00076404 | 0,0000764 | ||
02.05.2026, 07:23:43 | 52 | 7.337.359 13,35 % | 63,12 | 0,00046316 | 0,00004631 | ||
02.05.2026, 07:23:43 | 64 | 6.423.911 11,68 % | 60,03 | 0,00038565 | 0,00003856 | ||
02.05.2026, 07:23:42 | 41 | 4.600.225 8,37 % | 82,78 | 0,00038083 | 0,00003808 | ||
02.05.2026, 07:23:42 | 70 | 13.384.939 24,34 % | 55,13 | 0,00073802 | 0,0000738 | ||
02.05.2026, 07:23:41 | 72 | 7.209.097 13,11 % | 58,36 | 0,00042076 | 0,00004207 | ||
02.05.2026, 07:23:41 | 39 | 5.495.695 10 % | 128,56 | 0,00070652 | 0,00007065 | ||
02.05.2026, 07:23:40 | 47 | 3.550.615 6,46 % | 173,84 | 0,00061726 | 0,00006172 | ||
02.05.2026, 07:23:40 | 57 | 9.451.466 17,19 % | 75,69 | 0,0007154 | 0,00007154 | ||
02.05.2026, 07:23:40 | 46 | 6.113.322 11,12 % | 73,35 | 0,00044842 | 0,00004484 | ||
02.05.2026, 07:23:39 | 72 | 6.512.466 11,85 % | 114,51 | 0,00074577 | 0,00007457 | ||
02.05.2026, 07:23:39 | 70 | 11.888.892 21,62 % | 143,07 | 0,00170099 | 0,00017009 | ||
02.05.2026, 07:23:38 | 66 | 16.302.898 29,65 % | 110,36 | 0,00179928 | 0,00017992 | ||
02.05.2026, 07:23:38 | 56 | 7.953.765 14,47 % | 109,04 | 0,00086728 | 0,00008672 | ||
02.05.2026, 07:23:37 | 52 | 7.242.959 13,17 % | 166,71 | 0,00120749 | 0,00012074 | ||
02.05.2026, 07:23:37 | 57 | 5.507.471 10,02 % | 125,87 | 0,00069326 | 0,00006932 | ||
02.05.2026, 07:23:36 | 57 | 8.952.520 16,28 % | 167 | 0,00149515 | 0,00014951 | ||
02.05.2026, 07:23:36 | 45 | 5.484.696 9,98 % | 5,64 | 0,03095019 | 0,00309501 |
