Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:02:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,006827 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:02:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,005377 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:02:25 | IBC-Empfang | 0,002469 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:02:25 | Senden | 0,2 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:02:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:02:12 | Senden | 58,38 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:02:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:02:06 | Senden | 1.039,492902 ATOM | 0,000817 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:02:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:02:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,018159 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:02:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,003697 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:02:01 | IBC-Empfang | 0,003144 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:02:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,007181 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:01:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:01:49 | IBC-Empfang | 0 ATOM | 0,013731 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:01:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:01:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:01:37 | Delegieren | 0,003349 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:01:37 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002403 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:01:31 | IBC-Empfang | 0 ATOM | 0,025001 ATOM |
