Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:53:52 | Delegierung aufheben | 0,007259 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:53:52 | IBC-Empfang | 0,002651 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:53:52 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:53:40 | Senden | 11,85 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:53:40 | Senden | 4,709 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:53:34 | Delegierung aufheben | 0,009575 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:53:34 | Abstimmen | -- | 0,000848 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:53:28 | Delegierung aufheben | 0,008987 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:53:22 | Delegator-Prämie abheben | 0,016112 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:53:22 | IBC-Empfang | 0,003115 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:53:04 | Delegierung aufheben | 0,007434 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:52:59 | Senden | 11,85 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:52:53 | Delegator-Prämie abheben | 0,022689 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:52:53 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002244 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:52:53 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002144 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:52:41 | IBC-Überweisung | 0,29 ATOM | 0,001144 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:52:41 | Delegieren | 0,006069 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:52:41 | Delegierung aufheben | 0,007018 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:52:41 | Senden | 11,947931 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:52:35 | Senden | 11,87 ATOM | 0,000739 ATOM |
