Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 04:45:27 | IBC-Empfang | -- | 0,006082 ATOM | ||||
14.05.2026, 04:45:20 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:20 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:20 | Senden | 0,93 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
14.05.2026, 04:45:20 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:20 | Senden | 0,098819 ATOM | 0,00064 ATOM | ||||
14.05.2026, 04:45:14 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 04:45:14 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 04:45:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,012243 ATOM | |||||
14.05.2026, 04:45:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:14 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 04:45:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
