Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:29:42 | IBC-Empfang | 0,003162 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:29:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:29:36 | IBC-Empfang | 0,001191 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:29:30 | IBC-Bestätigung | -- | 0,003333 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:29:24 | Senden | 6,096957 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:29:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:29:18 | IBC-Empfang | 0,002113 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:29:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:29:06 | IBC-Empfang | 0,004868 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:29:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:29:01 | IBC-Empfang | 0,004654 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:28:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:28:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,003702 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:28:55 | IBC-Empfang | 0,002114 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:28:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:28:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:28:39 | IBC-Empfang | 0,001191 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:28:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,002066 ATOM | |||||
15.05.2026, 09:28:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 09:28:22 | IBC-Empfang | 0,001191 ATOM |
