Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:30:15 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:30:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:30:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:30:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:30:09 | IBC-Überweisung | 564,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:30:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:30:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:30:09 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:30:09 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:30:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:30:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:30:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:30:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:30:03 | Delegieren | 0,010203 ATOM | |||||
14.05.2026, 16:30:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:30:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:30:03 | Senden | 564,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:30:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:29:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:29:57 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM |
