Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:45:03 | IBC-Empfang | 0,00365 ATOM | |||||
14.05.2026, 14:45:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 14:45:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 14:45:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 14:45:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 14:45:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 14:45:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 14:44:57 | Delegieren | 0,004876 ATOM | |||||
14.05.2026, 14:44:51 | Abstimmen | -- | 0,000886 ATOM | ||||
14.05.2026, 14:44:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 14:44:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 14:44:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,004445 ATOM | |||||
14.05.2026, 14:44:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 14:44:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,006108 ATOM | |||||
14.05.2026, 14:44:27 | Delegator-Prämie abheben | 0,006261 ATOM | |||||
14.05.2026, 14:44:27 | Delegieren | 0,015105 ATOM | |||||
14.05.2026, 14:44:21 | Senden | 501,155 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
14.05.2026, 14:44:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 14:44:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 14:44:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
