Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:40:47 | Delegieren | -- | 0,005655 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:47 | Senden | 565,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,006256 ATOM | |||||
13.05.2026, 21:40:43 | IBC-Bestätigung | -- | 0,026979 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:37 | Senden | 0,12 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:37 | Delegierung aufheben | 0,007018 ATOM | |||||
13.05.2026, 21:40:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:37 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
13.05.2026, 21:40:37 | Senden | 16,384353 ATOM | 0,000647 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:31 | MsgExecuteContract | -- | 0,001184 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:25 | IBC-Empfang | 0,003077 ATOM | |||||
13.05.2026, 21:40:25 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00217 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
13.05.2026, 21:40:08 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 21:40:08 | IBC-Bestätigung | -- | 0,027497 ATOM |
