Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 2 | 43,23325639 | 0,0214363 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 663,772 | 0,09604244 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 35 | 0,63408 | 0,0674 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 11,1008 | 0,0193 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 2 | 66,80820639 | 0,111 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 1 | 1 | 48,44788139 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 18:22:55 | 11 | 2 | 51,27152075 | 0,01706 |
