Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 00:11:57 | 2 | 2 | 91.538,2115 | 0,298 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 2 | 1 | 510.049 | 0,2915 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 2 | 2 | 106.322 | 0,748 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 1 | 4 | 23.616,96553385 | 1,184 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 1 | 2 | 1.000,11362376 | 0,11362376 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 3 | 1 | 356,8703604 | 0,24535176 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 1 | 5 | 1.091.339,98761643 | 0,1974 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 1 | 2 | 199.994,54324491 | 0,336 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 1 | 2 | 169.139.952,06866962 | 0,2 | ||
15.05.2026, 00:11:57 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 00:09:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 332 | 2 | 5.000,53252388 | 0,49216 | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 00:09:25 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 |
