Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:31:21 | 1 | 2 | 137,393 | 1,243 | ||
15.05.2026, 13:31:21 | 1 | 2 | 78,0542 | 0,1362 | ||
15.05.2026, 13:31:21 | 1 | 2 | 323,38607261 | 0,912 | ||
15.05.2026, 13:31:21 | 1 | 2 | 2.583.028,1362 | 0,1362 | ||
15.05.2026, 13:31:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 7,4825 | 2 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 2 | 1 | 193,75423234 | 1,695 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 20,16518009 | 0,456 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 323,02632653 | 1,1 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 1 | 77,769357 | 0,192 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 1 | 3.072,19183433 | 0,09614784 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 321,486219 | 1,1 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 20.593,18507273 | 0,2 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 1 | 1.725,42389831 | 0,2112 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 94,05496002 | 0,912 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 472,76471945 | 1,1 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 210,43927377 | 0,912 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 4.409,22310661 | 0,44097042 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 1 | 8.105,89522022 | 0,2112 | ||
15.05.2026, 13:28:55 | 1 | 2 | 33,011 | 0,144 |
