Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 12:27:18 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 1 | 2 | 150 | 0,2 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 1 | 1 | 1.233,6306 | 0,776 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 1 | 2 | 220,74881966 | 0,00226 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 6 | 2 | 3.140,40108266 | 1,956 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 50 | 1 | 9.856,2251079 | 5,6085 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 1 | 2 | 120,111 | 0,111 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 84 | 2 | 10.007,31895474 | 6,31895474 | ||
14.05.2026, 12:27:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.05.2026, 12:26:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 12:26:32 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 12:26:32 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14.05.2026, 12:26:32 | 1 | 2 | 196,26 | 0,05892858 | ||
14.05.2026, 12:26:32 | 1 | 2 | 9.039,47510651 | 0,1095 | ||
14.05.2026, 12:26:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.05.2026, 12:26:24 | 3 | 1 | 31,61654863 | 0,488 | ||
14.05.2026, 12:26:24 | 1 | 2 | 267,49435244 | 1,1 | ||
14.05.2026, 12:26:24 | 1 | 6 | 996,2578831 | 1,456 | ||
14.05.2026, 12:26:24 | 1 | 2 | 111,32313683 | 0,1362 |
